Bu ürünün yerine tercih edebileceğiniz ürünler
Aktivite | : | Derin Gökyüzü Gözlemi, Gezegen ve Ay Görüntüleme, Gezegen ve Ay Gözlemi, |
Optik Tasarım | : | Newtonian Reflector, |
Açıklık - Mercek Çap | : | 114 mm (4.49 in), |
Odak Uzaklığı (mm) | : | 1000 mm (39 in), |
Odak Oranı | : | 8,77, |
Göz Merceği 1 (mm) | : | 25 mm (0.98 in), |
Büyütme 1 | : | 40x, |
Göz Merceği 2 (mm) | : | 9 mm (0.35 in), |
Büyütme 2 | : | 111x, |
Göz Merceği 3 (mm) | : | |
Büyütme 3 | : | |
Barlow Mercek | : | |
Bulucu Dürbün | : | Built-on StarPointer, |
Yıldız Diyagonal | : | |
Kundak (Altlık) | : | Motorlu Altazimuth, |
Aksesuar Tepsisi | : | No Tool, Quick release, |
Optik Tüp | : | |
Diğer Ekipmanlar | : | |
Tripod | : | Alüminyum, |
Güç Kaynağı | : | |
Ağırlık | : | 15 lbs (6.8 kg), |
En yüksek kullanılabilir büyütme | : | 269x, |
En düşük kullanılabilir büyütme | : | 16x, |
Yıldız Parlaklık Limiti | : | 12,8, |
Çözünürlük (Rayleigh) | : | 1.22 Yay Saniye, |
Çözünürlük (Dawes) | : | 1.02 Yay Saniye, |
Fotografik Çözünürlük | : | |
Işık Toplama Gücü | : | 265x, |
Açısal Görüş Alanı (Derece) | : | 1.6 °, |
Doğrusal Görüş Alanı | : | 84 ft (26 m), |
İkincil Aynanın Kapladığı Görüş | : | |
İkincil Aynanın Kapladığı Görüş Çapı | : | |
İkincil Ayna Kapladığı Görüş Alanı | : | |
Optik Kaplamalar | : | |
Optik Tüp Uzunluğu | : | |
Tüp Aksesuarı | : | |
Motor Sürücü | : |
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | CL 31150 |
Marka | CELESTRON |
Stok Durumu | Bu ürün geçici olarak temin edilememektedir. |
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.