Bu ürünün yerine tercih edebileceğiniz ürünler
Aktivite | : | Derin Gökyüzü Gözlemi, Gezegen ve Ay Görüntüleme, Gezegen ve Ay Gözlemi, |
Optik Tasarım | : | Newtonian Reflector, |
Açıklık - Mercek Çap | : | 114 mm (4.49 in), |
Odak Uzaklığı (mm) | : | 1000 mm (39 in), |
Odak Oranı | : | 8,77, |
Göz Merceği 1 (mm) | : | 20 mm (0.79 in), |
Büyütme 1 | : | 50x, |
Göz Merceği 2 (mm) | : | 10 mm (0.39 in), |
Büyütme 2 | : | 100x, |
Göz Merceği 3 (mm) | : | |
Büyütme 3 | : | |
Barlow Mercek | : | |
Bulucu Dürbün | : | Built-on StarPointer, |
Yıldız Diyagonal | : | |
Kundak (Altlık) | : | CG-2 Equatorial, |
Aksesuar Tepsisi | : | |
Optik Tüp | : | |
Diğer Ekipmanlar | : | |
Tripod | : | 1.25" Çelik Tüp Ayak, |
Güç Kaynağı | : | |
Ağırlık | : | 17 lbs (7.71 kg), |
En yüksek kullanılabilir büyütme | : | 269x, |
En düşük kullanılabilir büyütme | : | 16x, |
Yıldız Parlaklık Limiti | : | 12,8, |
Çözünürlük (Rayleigh) | : | 1.22 Yay Saniye, |
Çözünürlük (Dawes) | : | 1.02 Yay Saniye, |
Fotografik Çözünürlük | : | |
Işık Toplama Gücü | : | 265x, |
Açısal Görüş Alanı (Derece) | : | 1 °, |
Doğrusal Görüş Alanı | : | 53 ft (16 m), |
İkincil Aynanın Kapladığı Görüş | : | |
İkincil Aynanın Kapladığı Görüş Çapı | : | |
İkincil Ayna Kapladığı Görüş Alanı | : | |
Optik Kaplamalar | : | Alüminyum, |
Optik Tüp Uzunluğu | : | 18 in (457 mm), |
Tüp Aksesuarı | : | Dovetail Bar, |
Motor Sürücü | : |
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | CL 31042 |
Marka | CELESTRON |
Stok Durumu | Bu ürün geçici olarak temin edilememektedir. |
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.