Bu ürünün yerine tercih edebileceğiniz ürünler
Aktivite | : | Derin Gökyüzü Gözlemi, Gezegen ve Ay Gözlemi, |
Optik Tasarım | : | Refractor, |
Açıklık - Mercek Çap | : | 60 mm (2.36 in), |
Odak Uzaklığı (mm) | : | 700 mm (28 in), |
Odak Oranı | : | 12, |
Göz Merceği 1 (mm) | : | 25 mm (0.98 in), |
Büyütme 1 | : | 28x, |
Göz Merceği 2 (mm) | : | 9 mm (0.35 in), |
Büyütme 2 | : | 78x, |
Göz Merceği 3 (mm) | : | |
Büyütme 3 | : | |
Barlow Mercek | : | |
Bulucu Dürbün | : | Built-on StarPointer, |
Yıldız Diyagonal | : | 1.25 Erect Image Diagonal, |
Kundak (Altlık) | : | Motorlu Altazimuth, |
Aksesuar Tepsisi | : | No Tool, Quick release, |
Optik Tüp | : | |
Diğer Ekipmanlar | : | |
Tripod | : | |
Güç Kaynağı | : | |
Ağırlık | : | 10 lbs (4.54 kg), |
En yüksek kullanılabilir büyütme | : | 142x, |
En düşük kullanılabilir büyütme | : | 8,57x, |
Yıldız Parlaklık Limiti | : | 11,4, |
Çözünürlük (Rayleigh) | : | 2.32 Yay Saniye, |
Çözünürlük (Dawes) | : | 1.93 Yay Saniye, |
Fotografik Çözünürlük | : | |
Işık Toplama Gücü | : | |
Açısal Görüş Alanı (Derece) | : | |
Doğrusal Görüş Alanı | : | |
İkincil Aynanın Kapladığı Görüş | : | |
İkincil Aynanın Kapladığı Görüş Çapı | : | |
İkincil Ayna Kapladığı Görüş Alanı | : | |
Optik Kaplamalar | : | |
Optik Tüp Uzunluğu | : | |
Tüp Aksesuarı | : | |
Motor Sürücü | : |
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | CL 22050 |
Marka | CELESTRON |
Stok Durumu | Bu ürün geçici olarak temin edilememektedir. |
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.