Bu ürünün yerine tercih edebileceğiniz ürünler
Aktivite | : | Derin Gökyüzü Gözlemi, Gezegen ve Ay Görüntüleme, Gezegen ve Ay Gözlemi, |
Optik Tasarım | : | Refractor, |
Açıklık - Mercek Çap | : | 90 mm (3.54 in), |
Odak Uzaklığı (mm) | : | 1000 mm (39 in), |
Odak Oranı | : | 11, |
Göz Merceği 1 (mm) | : | 20 mm (0.79 in), |
Büyütme 1 | : | 50x, |
Göz Merceği 2 (mm) | : | 10 mm (0.39 in), |
Büyütme 2 | : | 100x, |
Göz Merceği 3 (mm) | : | |
Büyütme 3 | : | |
Barlow Mercek | : | |
Bulucu Dürbün | : | Built-on StarPointer, |
Yıldız Diyagonal | : | 1.25 Erect Image Diagonal, |
Kundak (Altlık) | : | CG-3 Equatorial, |
Aksesuar Tepsisi | : | |
Optik Tüp | : | |
Diğer Ekipmanlar | : | |
Tripod | : | 1.25" Çelik Tüp Ayak, |
Güç Kaynağı | : | |
Ağırlık | : | 27 lbs (12 kg), |
En yüksek kullanılabilir büyütme | : | 213x, |
En düşük kullanılabilir büyütme | : | 13x, |
Yıldız Parlaklık Limiti | : | 12,3, |
Çözünürlük (Rayleigh) | : | 1.55 Yay Saniye, |
Çözünürlük (Dawes) | : | 1.29 Yay Saniye, |
Fotografik Çözünürlük | : | |
Işık Toplama Gücü | : | 165x, |
Açısal Görüş Alanı (Derece) | : | 1 °, |
Doğrusal Görüş Alanı | : | 53 ft (16 m), |
İkincil Aynanın Kapladığı Görüş | : | |
İkincil Aynanın Kapladığı Görüş Çapı | : | |
İkincil Ayna Kapladığı Görüş Alanı | : | |
Optik Kaplamalar | : | Multi-Coated, |
Optik Tüp Uzunluğu | : | 36 in (914 mm), |
Tüp Aksesuarı | : | |
Motor Sürücü | : |
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | CL 21064 |
Marka | CELESTRON |
Stok Durumu | Bu ürün geçici olarak temin edilememektedir. |
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.