Bu ürünün yerine tercih edebileceğiniz ürünler
Aktivite | : | Uzun Pozlama , Derin Gökyüzü Gözlemi, Gezegen ve Ay Görüntüleme, Gezegen ve Ay Gözlemi, Karasal Gözlem , |
Optik Tasarım | : | Schmidt-Cassegrain, |
Açıklık - Mercek Çap | : | 235 mm (9.25 in), |
Odak Uzaklığı (mm) | : | 2350 mm (93 in), |
Odak Oranı | : | 10, |
Göz Merceği 1 (mm) | : | 40 mm (1.57 in), |
Büyütme 1 | : | 59x, |
Göz Merceği 2 (mm) | : | |
Büyütme 2 | : | |
Göz Merceği 3 (mm) | : | |
Büyütme 3 | : | |
Barlow Mercek | : | |
Bulucu Dürbün | : | 8x50 hızlı açılır köşebent ile, |
Yıldız Diyagonal | : | 1.25", |
Kundak (Altlık) | : | Çift Çatal Kol, |
Aksesuar Tepsisi | : | Destek ayağı / Göz Merceği tutucu, |
Optik Tüp | : | Alüminyum, |
Diğer Ekipmanlar | : | |
Tripod | : | Ayarlanabilir, Ağır Çelik, |
Güç Kaynağı | : | Araç Akü Adaptörü, |
Ağırlık | : | 58 lbs (26 kg), |
En yüksek kullanılabilir büyütme | : | 555x, |
En düşük kullanılabilir büyütme | : | 34x, |
Yıldız Parlaklık Limiti | : | 14,4, |
Çözünürlük (Rayleigh) | : | 0.59 Yay Saniye, |
Çözünürlük (Dawes) | : | 0.49 Yay Saniye, |
Fotografik Çözünürlük | : | 200 line/mm, |
Işık Toplama Gücü | : | 1127x, |
Açısal Görüş Alanı (Derece) | : | 0.7 °, |
Doğrusal Görüş Alanı | : | 38 ft (12 m), |
İkincil Aynanın Kapladığı Görüş | : | 3.35 in (85 mm), |
İkincil Aynanın Kapladığı Görüş Çapı | : | 36 %, |
İkincil Ayna Kapladığı Görüş Alanı | : | 13 %, |
Optik Kaplamalar | : | StarBright XLT, |
Optik Tüp Uzunluğu | : | |
Tüp Aksesuarı | : | |
Motor Sürücü | : | DC servo motor ile Kodlayıcı, her iki eksende, |
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | CL 11074-XLT |
Marka | CELESTRON |
Stok Durumu | Bu ürün geçici olarak temin edilememektedir. |
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.